Selbstevaluationsplan Löscherschule
| Jahr | Thema | Qualitätsbereich | Konsequenz | Kommentar | 
| 2007 | Schulcurriculum MeNuK | QB I | Überarbeitung des Currulums | 
 | 
| 2008 | Schulordnung Wahl „Kind Wahl „Kind des Monats" | QB IV | Wahl zum Kind des Monats wir mit den neuen Regeln weitergeführt | 
 | 
| 2008/09 | Sprachförderung | QB I | Förderung einzelner Kinder weiter verfolgen | 
 | 
| 2009/10 | Sprachförderung | QB I 
 | 
 | 
 | 
| 2010/11 | Elternarbeit | QB V | Unzufreidenheit bei den Hausaufgaben | 
 | 
| 2011/12 | Hausaufgaben | QB IV und V | Erstellung eines Handouts über Hausaufgaben | 
 | 
| 2012/13 | Hausaufgaben | QB IV und IV | Überprüfung Handout | 
 | 
| 2012/13 | Schulleitung (Kollegium) | QB III | Drei Faktoren zieht die SL für sich heraus: 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

